В корзине пусто!
Предел прочности на сжатие | кгс/см2 | М 300 |
Предел прочности на изгиб | кгс/см2 | больше 35 |
Морозостойкость | циклы | больше 150 |
Водопоглощение | % | меньше 5 |
Пустотность | % | меньше 28 |
Размеры | мм | 250 х 120 х 65 |
Вес | кг | 3,1 |
Количество кирпича на поддоне | шт | 420 / 300 |
Вес поддона брутто | кг | 1 320 / 950 |
Загрузка вагона | шт | 21 480 |
Загрузка фуры | шт | 7 140 |
Технические параметры и характеристики кирпича | |
Водопоглощение (%) | 5 |
Морозостойкость (Циклов) | 150 |
Штук на поддоне | 420 / 300 |
budstandart@ukr.net
(067) 320-45-20, (050) 320-45-20, (093) 320-45-20
(063)-631-30-15, (096) 965-78-65, (050) 631-77-65
Build magazine "Standart-bud"!!! author, publisher Google+, I in Google+